招標信息
關(guān)于北方重工集團有限公司山西錦源項目離心脫水機采購招標公告
附件3
招標公告
北方重工集團有限公司(以下簡稱北方重工)計劃于2020
年5月12日進行公開招標,歡迎具有生產(chǎn)能力、信譽良好、符合招標要求的企業(yè)參標。
一、招標項目
關(guān)于北方重工集團有限公司山西錦源項目離心脫水機采購招標。
二、招標項目內(nèi)容及要求
(一)詳見附件(2)。
(二)中標單位按照北方重工要求制造并發(fā)貨到指定地點。
三、招標時間及報名方式
(一)招標時間、地點。
1.招標時間:2020年5月12日;
2.招標地點:北方重工5號樓1樓5112會議室。
(二)報名方式:投標人請于2020年5月12日前到北方重工采購總公司報名,具體事宜請與招標聯(lián)系人接洽。
(三)投標保證金。
1.投標人在開標前繳納投標保證金20000元整,標書費200元整(標書費不予退還),否則視其投標無效。
2.投標保證金、標書費以電匯或現(xiàn)金方式繳于北方重工財務(wù)總公司。
賬戶名稱:北方重工集團有限公司
開戶行:交通銀行沈陽北海支行
賬號:211111211018010078043
四、交貨日期
具體到貨時間根據(jù)合同要求確定。
五、供應(yīng)商的資格要求
(一)投標人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人或其他組織(具備一般納稅人資格)。
(二)投標人須具備相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸和如期交貨的能力。
(三)投標人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽,沒有處于被責令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。
六、標書(兩份,一正一副)
響應(yīng)招標的單位于2020年5月12日前,將密封好的投標文件和投標報價單(報價單另打印密封)交于北方重工招標現(xiàn)場,對于遲交的投標文件不予接受。投標文件包括但不限于下列內(nèi)容:
(一)投標函、資質(zhì)承諾書。
(二)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。
(三)法人代表資格證明書和身份證復(fù)印件(加蓋公章)。
(四)委托投標的,提供委托代理人授權(quán)委托書和委托代理人身份證復(fù)印件(加蓋公章)。
(五)在北方重工及其他單位的主要業(yè)績。
(六)投標企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)力量、驗收標準、產(chǎn)品技術(shù)、售后服務(wù)情況說明材料。
七、投標要求
(一)投標人根據(jù)收到的招標文件進行投標,在投標截止日前可書面或電話向招標人查詢有關(guān)情況并要求解釋。
(二)招標文件在發(fā)出后的3日內(nèi),招標人可以對招標文件進行修訂或補充。
(三)投標人應(yīng)按照標書的要求,認真、完整、真實的填寫投標文件及投標人基本情況。
(四)投標文件不得涂改、增刪,如必須修改時,必須由企業(yè)法定代表人簽字或蓋章方為有效。
(五)為確保招標工作的公正性和保密性,防止串標行為的發(fā)生,此次招標采用現(xiàn)場當場唱標,招標人多輪議價最終選定中標人的方式進行。
八、合同主要條款
(一)招標會現(xiàn)場約定。
(二)其他事項:
1.除不可抗拒因素,投標人不得單方面終止合同及有關(guān)協(xié)議,遇有特殊情況必須提前一個月通知招標人,否則按違約處理。
2.投標人嚴格按招標人要求組織供貨,經(jīng)招標人驗收、使用達不到質(zhì)量要求,招標人有權(quán)退貨,并由投標人承擔因此發(fā)生的費用及損失。
3.招標人在交貨期內(nèi)有權(quán)安排具體交貨時間、數(shù)量,并以書面形式通知投標人,投標人承諾服從招標人安排。
4.因投標人原因造成終止供貨,合同履約保證金不予退回,并賠償給招標人造成的經(jīng)濟損失。
九、聯(lián)系方式
招標組織單位:北方重工采購總公司
地點:沈陽市鐵西區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道16號
招標聯(lián)系電話:
招標聯(lián)系人:
十、北方重工紀檢、審計監(jiān)察舉報方式
舉報電話:15002450500
附件:1.設(shè)備規(guī)格型號、數(shù)量
2.招標要求
3.投標函
4.資質(zhì)承諾書
5.法定代表人資格證明書
6.授權(quán)委托書
7.報價單(投標單位專用)
北方重工集團有限公司
2020年5月5日
附件1
設(shè)備規(guī)格型號、數(shù)量
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 離心脫水機 | 見技術(shù)協(xié)議 | 臺 | 1 |
2 | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? |
附件2
招標要求
(由設(shè)計研發(fā)總公司等單位提供技術(shù)資料)
采購技術(shù)規(guī)范
|
離心脫水機參數(shù) | |
型號 | 供貨商填寫 |
數(shù)量: | 1 |
固液處理量: | ≥30m3/h |
固體顆粒粒徑: | 0.05~40mm |
脫水后含水率 | ≤30% |
排水含固率 | ≤10% |
外形尺寸 | 參見附圖 |
5.3其它要求:
1)應(yīng)設(shè)計有起吊用的吊耳,便于起吊及風機的定位。
2)產(chǎn)品的各項技術(shù)指標應(yīng)符合相關(guān)行業(yè)標準及規(guī)范。符合MA煤礦井下安全標準要求。
5.4詳細技術(shù)設(shè)計
簽訂技術(shù)協(xié)議后廠家應(yīng)完成風機及除塵器詳細技術(shù)設(shè)計,并向甲方提供具體技術(shù)文件如下:
1. | 最終設(shè)計完成風機及除塵器技術(shù)方案圖紙 | 圖中要包括所有技術(shù)參數(shù),接口結(jié)構(gòu),規(guī)格尺寸 |
2. | 設(shè)計計算及部件選型 | 離心脫水機電氣及控制系統(tǒng)原理圖 |
管路接口尺寸、流量及壓力要求 | ||
| ? | ||
| ? |
乙方必須向甲方提供以上所有技術(shù)文件,并經(jīng)甲方簽字確認后方可投產(chǎn)。
5.5 使用維護手冊
設(shè)備工廠調(diào)試驗收前,乙方應(yīng)向甲方提供完整的設(shè)備使用維護手冊,其中必須要包括內(nèi)容如下:
?離心脫水機規(guī)格型號、產(chǎn)品構(gòu)成等;
?各部分功能描述、參數(shù)設(shè)置及使用說明;
?各部分備品備件清單等。
6備品備件清單
乙方在正式簽定商務(wù)合同前,給出易損件清單,如下表格式。
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 廠家 | 主要參數(shù) | 備注 | |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7文件和技術(shù)資料的交付
設(shè)計人員與供貨廠家對下表中的應(yīng)交付技術(shù)文件進行交流后勾選,對于勾選的內(nèi)容廠家必須按時提供有效文件。
序號 | 項目階段 | 文件內(nèi)容 | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A標 | B | C | D | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ● | ? | ? | ? | 材料采購、產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品檢驗等標準的清單及內(nèi)容 |
技術(shù)資料 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | ? | ? | ● | 裝配圖(含性能參數(shù)、全部元件清單及外形接口尺寸) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ● | ? | ? | ● | 電氣原理圖 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ? | ? | ? | ? | 計算書(載荷、強度、變形、壽命等) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ? | ? | ? | ? | 詳細圖紙 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ? | ? | ? | ? | 爆炸視圖(指示出包裝清單列出的元件) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ● | ? | ? | ? | 易損件清單 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ? | ? | 詳細生產(chǎn)計劃(含設(shè)計、采購、制造、檢驗、調(diào)試、包裝等) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ? | ? | ? | ● | 安裝使用維護手冊 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ? | ? | ? | ? | 運輸和長期儲存方案 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ? | ? | 制造或調(diào)試流程 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ? | ? | ? | ? | 設(shè)備電子版照片 |
質(zhì)量控制 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ? | ? | ? | ? | 原產(chǎn)地證明 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ? | ? | 配套件產(chǎn)品合格證 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ? | ? | ? | ? | 質(zhì)量控制計劃(加工制造控制項) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ? | ? | 原材料質(zhì)量證明書(含化學(xué)成分和機械性能等) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ? | ? | 尺寸及公差檢驗報告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ? | ? | 焊接工藝評定 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ? | ? | ? | ? | 焊工資質(zhì)證明 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ? | ? | ? | ? | 無損探傷檢測報告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ? | ? | ? | ? | 表面處理報告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ? | ? | ? | ? | 熱處理報告(含曲線) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ? | ? | ? | ? | 出廠合格證 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ? | ? | ? | ? | 清潔度檢測報告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ? | ? | ? | ? | 性能檢測報告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ? | ? | ? | ? | 主要配套件質(zhì)量證明及使用說明書(電機、減速機、泵等) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ? | ? | ? | ? | 工廠證明書 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ? | ? | ? | ● | MA證書 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ? | ? | ? | ● | 防爆合格證 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ? | ? | ? | ? | 涂漆檢測報告 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ? | ? | ? | ? | 裝箱單 | 其它 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ? | ? | ? | ? | 原裝銘牌 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ● | ? | ? | ● | 重量 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北方重工集團有限公司(以下簡稱甲方)與 (以下簡稱乙方)就甲方向乙方采購離心脫水機 產(chǎn)品的有關(guān)事宜,經(jīng)雙方充分協(xié)商后,共同達成如下技術(shù)協(xié)議: 1.總則 1)產(chǎn)品的設(shè)計、制造、檢驗及驗收應(yīng)滿足本協(xié)議要求,并符合本產(chǎn)品涉及的國家及行業(yè)標準或規(guī)范要求。 2)本協(xié)議提出的是最低限度的技術(shù)要求,并未對一切技術(shù)細節(jié)和適用的標準做出詳細的規(guī)定,乙方應(yīng)保證提供技術(shù)先進、成熟可靠、經(jīng)濟上合理的產(chǎn)品及其相應(yīng)的服務(wù),并且必須符合中國有關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)健康衛(wèi)生等強制性標準的要求。 3)商務(wù)合同簽訂后,甲方有權(quán)提出因規(guī)范、標準和規(guī)程發(fā)生變化而提出的一些補充要求,具體內(nèi)容由雙方共同商定。 4)技術(shù)協(xié)議經(jīng)甲乙雙方共同確認后作為合同附件,與主合同具有同等法律效力,未盡事宜雙方協(xié)商解決。 5)只有本技術(shù)協(xié)議的簽署部門有權(quán)利對相關(guān)技術(shù)要求進行變更。 6)乙方提供的產(chǎn)品需符合中國煤礦的所有安全法律、規(guī)程要求,對于在正常操作使用下由于乙方提供的產(chǎn)品不符合中國煤礦安全要求而產(chǎn)生的任何問題,由乙方負全責。 2.設(shè)備使用環(huán)境 equipment operation ambient: 1)環(huán)境溫度:10℃~+50℃; 2)相對濕度:>98%; 3)平均海拔:地表下800m; 4)適用范圍:在有甲烷混合氣體和煤塵,且有爆炸危險的礦井中工作、強振動、高沖擊; 5)空氣流通速度:0.5~6m/s; 6)工作日制:24小時; 7)地下水腐蝕性:含SO42-、Cl-對鋼結(jié)構(gòu)有中等腐蝕性。 設(shè)備振動:軸向±5倍重力加速度+徑向±1倍重力加速度;軸向±1倍重力加速度+徑向±5倍重力加速度。 3.供貨范圍 ?渣水分離機 1套。 ?啟動器 1臺(控制2個電機,并能實現(xiàn)副電機正反轉(zhuǎn)切換)。 ?外形圖附件EY0003-56-2P。 4.產(chǎn)品適用的設(shè)計、生產(chǎn)與檢驗標準 乙方提供的產(chǎn)品應(yīng)達到但不僅限于下列標準,并符合相關(guān)中國標準以及安全、健康、環(huán)保規(guī)范,所有涉及的標準均應(yīng)為簽訂本協(xié)議時的最新有效版本。 供應(yīng)商根據(jù)其生產(chǎn)制造提供的企業(yè)標準:供貨商填寫 5.技術(shù)參數(shù)及詳細要求 5.1 性能要求 1)固液處理量大、處理濃度高、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠、噪聲低,可實現(xiàn)連續(xù)運轉(zhuǎn)、無人值守,可直接跨裝在主運皮帶上方或運輸軌道上方,固液(水煤)分離裝置,利用離心+壓縮原理將煤顆粒和水分離,不含濾網(wǎng)。 2)可通過多差速調(diào)節(jié)+結(jié)構(gòu)性調(diào)節(jié),實現(xiàn)不同礦井淤泥不同狀態(tài),根據(jù)比重、顆粒度大小、入料濃度差別對應(yīng)性設(shè)定離心機參數(shù),根據(jù)顆粒度的差別,靈活調(diào)節(jié)離心機運行差速度,確保脫水效果。
5.2 技術(shù)參數(shù)
5.3其它要求: 1)應(yīng)設(shè)計有起吊用的吊耳,便于起吊及風機的定位。 2)產(chǎn)品的各項技術(shù)指標應(yīng)符合相關(guān)行業(yè)標準及規(guī)范。符合MA煤礦井下安全標準要求。 5.4詳細技術(shù)設(shè)計 簽訂技術(shù)協(xié)議后廠家應(yīng)完成風機及除塵器詳細技術(shù)設(shè)計,并向甲方提供具體技術(shù)文件如下:
乙方必須向甲方提供以上所有技術(shù)文件,并經(jīng)甲方簽字確認后方可投產(chǎn)。 5.5 使用維護手冊 設(shè)備工廠調(diào)試驗收前,乙方應(yīng)向甲方提供完整的設(shè)備使用維護手冊,其中必須要包括內(nèi)容如下: ?離心脫水機規(guī)格型號、產(chǎn)品構(gòu)成等; ?各部分功能描述、參數(shù)設(shè)置及使用說明; ?各部分備品備件清單等。 6備品備件清單 乙方在正式簽定商務(wù)合同前,給出易損件清單,如下表格式。
7文件和技術(shù)資料的交付 設(shè)計人員與供貨廠家對下表中的應(yīng)交付技術(shù)文件進行交流后勾選,對于勾選的內(nèi)容廠家必須按時提供有效文件。
